Konsultacje
Semestr letni 2022/23
prof. dr hab. inż. Janusz Mindykowski
|
||
studia stacjonarne |
||
poniedziałek czwartek |
14.00-15.00 14.00-15.00 |
|
studia niestacjonarne |
||
17.02 | 20.00-21.00 | |
11.03 | 18.00-19.00 | |
29.04 | 12.00-13.00 | |
19.05 | 15.00-16.00 | |
16.06 | 15.00-16.00 | |
prof. dr hab. inż. Marek Hartman
|
||
studia stacjonarne |
||
wtorek | 15.00-17.00 | |
prof. dr hab. inż. Tomasz Tarasiuk
|
||
studia stacjonarne |
||
piątek | 11.00-13.00 | |
prof. dr hab. inż. Piotr Gnaciński
|
||
studia stacjonarne |
||
wtorek | 11.00-13.00 | |
studia niestacjonarne |
||
03.03 | 16.00-17.00 | |
11.03 | 18.00-19.00 | |
21.04 | 16.00-17.00 | |
28.04 | 16.00-17.00 | |
05.05 | 16.00-17.00 | |
19.05 | 16.00-17.00 | |
Uwaga | ||
Po wcześniejszym @ zgłoszeniu. Ponadto konsultacje odbywają się po każdych zajęciach laboratoryjnych. |
||
dr hab. inż. Piotr Jankowski, prof. UMG
|
||
studia stacjonarne |
||
czwartek | 12.00-14.00 | |
studia niestacjonarne |
||
05.03 | 11.00-12.00 | |
23.04 | 14.00-15.00 | |
14.05 | 12.00-13.00 | |
04.06 | 17.00-18.00 | |
24.06 | 18.00-19.00 | |
dr inż. Romuald Maśnicki
|
||
studia stacjonarne |
||
poniedziałek czwartek |
13.00-14.00 13.00-14.00 |
|
studia niestacjonarne |
||
19.03 | 15.00-16.00 | |
02.04 | 15.00-16.00 | |
07.05 | 14.00-15.00 | |
18.06 | 15.00-16.00 | |
02.07 | 15.00-16.00 | |
dr inż. Bolesław Dudojć
|
||
studia niestacjonarne |
||
05.03 | 16.00-17.00 | |
01.04 | 17.00-18.00 | |
05.05 | 16.00-17.00 | |
17.06 | 14.00-16.00 | |
dr inż. Roman Kostyszyn
|
||
studia stacjonarne |
||
poniedziałek | 09.00-10.00 12.00-13.00 |
|
dr inż. Tomasz Nowak
|
||
studia stacjonarne |
||
poniedziałek | 12.00-14.00 | |
studia niestacjonarne |
||
26.02 | 12.00-13.00 (on-line) | |
18.03 | 13.00-14.00 | |
01.04 | 13.00-14.00 | |
21.05 | 11.00-12.00 | |
03.06 | 11.00-12.00 | |
dr inż. Marcin Pepliński
|
||
studia stacjonarne |
||
piątek | 11.00-13.00 | |
studia niestacjonarne |
||
03.02 | 20.00-21.00 | |
18.03 | 11.00-12.00 | |
01.04 | 11.00-12.00 | |
05.05 | 16.15-17.15 | |
18.06 | 17.15-18.15 | |
dr inż. Karol Listewnik
|
||
studia stacjonarne |
||
czwartek | 12.00-14.00 | |
dr inż. Damian Hallmann
|
||
studia stacjonarne |
||
poniedziałek | 08.00-10.00 | |
studia niestacjonarne |
||
25.03 | 17.00-19.00 | |
01.04 | 10.00-11.00 | |
27.05 | 18.00-19.00 | |
17.06 | 18.00-19.00 | |
dr inż. Mariusz Górniak
|
||
studia stacjonarne |
||
środa czwartek |
12.00-13.00 11.00-12.00 |
|
studia niestacjonarne |
||
18.03 | 13.00-14.00 | |
01.04 | 13.00-14.00 | |
06.05 | 13.00-14.00 | |
17.06 | 14.00-15.00 | |
01.07 | 14.00-15.00 | |
Uwaga | ||
W innych terminach możliwy kontakt na Teams. | ||
mgr inż. Andrzej Piłat
|
||
studia stacjonarne |
||
poniedziałek czwartek |
13.00-14.00 11.00-12.00 |
|
mgr inż. Andrzej Budziłowicz
|
||
studia stacjonarne |
||
poniedziałek | 12.15-14.00 | |
studia niestacjonarne |
||
25.02 | 08.00-09.00 | |
05.03 | 08.00-09.00 | |
21.04 | 16.00-17.00 | |
28.04 | 16.00-17.00 | |
19.05 | 16.00-17.00 | |
02.06 | 16.00-17.00 | |
Podmiot udostępniający:
WE
Wytworzył informację:
P.Golik
23.03.2023
Wprowadzenie:
P.Golik 25.10.2018
Ostatnia modyfikacja:
P.Golik 29.05.2023