Konsultacje
Semestr zimowy 2024/25
prof. dr hab. inż. Janusz Mindykowski
|
|
studia stacjonarne |
|
wtorek | 14.00-15.00 |
czwartek | 14.00-15.00 |
studia niestacjonarne |
|
28.10 | 17.00-18.00 |
22.11 | 19.00-20.00 |
06.12 | 19.00-20.00 |
31.01 | 20.00-21.00 |
17.02 | 17.00-18.00 |
prof. dr hab. inż. Tomasz Tarasiuk
|
|
studia stacjonarne |
|
piątek | 11.00-13.00 |
studia niestacjonarne |
|
23.11 | 12.00-13.00 |
08.12 | 16.00-17.00 |
19.01 | 14.00-15.00 |
prof. dr hab. inż. Piotr Gnaciński
|
|
studia stacjonarne |
|
środa | 09.45-10.25 10.50-12.10 |
studia niestacjonarne |
|
11.10 | 16.00-17.00 |
16.11 | 15.00-16.00 |
13.12 | 17.00-18.00 |
03.01 | 16.00-17.00 |
21.02 | 16.00-17.00 |
Uwaga | |
Konsultacje w miesiącu lutym 2025 odbędą się w sali C250 |
|
dr hab. inż. Piotr Jankowski, prof. UMG
|
|
studia stacjonarne |
|
wtorek | 12.00-14.00 |
studia niestacjonarne |
|
13.10 | 19.00-20.00 |
30.11 | 11.00-12.00 |
21.12 | 14.00-15.00 |
26.01 | 11.00-12.00 |
01.02 | 11.00-12.00 |
dr inż. Bolesław Dudojć, prof. UMG
|
|
studia stacjonarne |
|
poniedziałek | 16.00-17.00 |
środa | 12.00-13.00 |
studia niestacjonarne |
|
13.10 | 12.00-13.00 |
16.11 | 12.00-13.00 |
22.12 | 16.00-17.00 |
19.01 | 13.00-14.00 |
15.02 | 12.00-13.00 |
Uwaga | |
tel: 728 912 772 | |
dr inż. Romuald Maśnicki
|
|
studia stacjonarne |
|
poniedziałek | 13.00-14.00 |
środa | 09.00-10.00 |
studia niestacjonarne |
|
10.11 | 12.00-14.00 |
08.12 | 13.00-14.00 |
19.01 | 12.00-13.00 |
16.02 | 09.00-10.00 |
dr inż. Roman Kostyszyn
|
|
studia stacjonarne |
|
poniedziałek | 09.00-10.00 14.00-15.00 |
studia niestacjonarne |
|
29.11 | 15.00-16.00 |
13.12 | 15.00-16.00 |
11.01 | 11.00-12.00 |
24.01 | 15.00-16.00 |
dr inż. Tomasz Nowak
|
|
studia stacjonarne |
|
poniedziałek | 13.00-14.00 |
studia niestacjonarne |
|
05.10 | 15.00-16.00 |
10.11 | 11.30-12.30 |
22.12 | 15.00-16.00 |
05.01 | 08.00-09.00 |
15.02 | 08.00-09.00 |
dr inż. Marcin Pepliński
|
|
studia stacjonarne |
|
piątek | 09.15-11.15 |
studia niestacjonarne |
|
26.10 | 12.00-13.00 |
29.11 | 19.00-20.00 |
20.12 | 17.15-18.15 |
17.01 | 20.00-21.00 |
07.02 | 17.15-18.15 |
dr inż. Karol Listewnik
|
|
studia stacjonarne |
|
środa | 14.00-16.00 |
studia niestacjonarne |
|
25.10 | 14.00-15.00 |
29.11 | 14.00-15.00 |
06.12 | 14.00-15.00 |
31.01 | 14.00-15.00 |
28.02 | 14.15-15.15 |
dr inż. Damian Hallmann
|
|
studia stacjonarne |
|
poniedziałek | 08.00-10.00 |
studia niestacjonarne |
|
20.10 | 18.00-19.00 |
09.11 | 17.00-18.00 |
07.12 | 16.00-17.00 |
10.01 | 18.00-19.00 |
02.02 | 18.00-19.00 |
dr inż. Mariusz Górniak
|
|
studia stacjonarne |
|
środa | 07.00-9.00 |
studia niestacjonarne |
|
05.10 | 18.00-19.00 |
09.11 | 15.00-16.00 |
12.12 | 11.00-12.00 |
18.01 | 16.00-18.00 |
Uwaga | |
Kontakt również możliwy na platformie Teams |
|
dr inż. Andrzej Piłat
|
|
studia stacjonarne |
|
poniedziałek | 09.00-10.00 |
wtorek | 09.00-10.00 |
studia niestacjonarne |
|
20.10 | 14.00-15.00 |
24.11 | 16.00-17.00 |
07.12 | 16.00-17.00 |
19.01 | 10.00-11.00 |
02.02 | 10.00-11.00 |
mgr inż. Andrzej Budziłowicz
|
|
studia stacjonarne |
|
poniedziałek | 12.00-14.00 |
studia niestacjonarne |
|
06.10 | 15.00-16.00 |
24.11 | 15.00-16.00 |
22.12 | 16.00-17.00 |
18.01 | 13.00-14.00 |
01.02 | 12.00-13.00 |
Podmiot udostępniający:
WE
Wytworzył informację:
P.Golik
23.03.2023
Wprowadzenie:
P.Golik 25.10.2018
Ostatnia modyfikacja:
P.Golik 29.10.2024