Konsultacje
Semestr zimowy 2025/26
prof. dr hab. inż. Janusz Mindykowski
|
|
studia stacjonarne |
|
| poniedziałek | 14.00-15.00 |
| czwartek | 14.00-15.00 |
studia niestacjonarne |
|
| 24.10 | 15.00-16.00 |
| 21.11 | 19.00-20.00 |
| 05.12 | 19.00-20.00 |
| 23.01 | 15.00-16.00 |
| 06.02 | 15.00-16.00 |
prof. dr hab. inż. Tomasz Tarasiuk
|
|
studia stacjonarne |
|
| piątek | 11.00-13.00 |
studia niestacjonarne |
|
| 23.11 | 15.00-16.00 |
| 07.12 | 16.00-17.00 |
| 11.01 | 15.00-16.00 |
prof. dr hab. inż. Piotr Gnaciński
|
|
studia stacjonarne |
|
| czwartek | 09.00-11.00 |
studia niestacjonarne |
|
| 24.10 | 16.00-17.00 |
| 14.11 | 16.00-17.00 |
| 12.12 | 16.00-17.00 |
| 23.01 | 16.00-17.00 |
| 31.01 | 16.00-17.00 |
| UWAGA: Po wcześniejszym @ zgłoszeniu |
|
dr hab. inż. Piotr Jankowski, prof. UMG
|
|
studia stacjonarne |
|
| środa | 10.00-12.00 |
studia niestacjonarne |
|
| 12.10 | 19.00-20.00 |
| 29.11 | 11.00-12.00 |
| 20.12 | 11.00-12.00 |
| 17.01 | 11.00-12.00 |
| 01.02 | 11.00-12.00 |
dr inż. Bolesław Dudojć, prof. UMG
|
|
studia stacjonarne |
|
| środa | 15.00-16.00 |
| czwartek | 16.00-17.00 |
studia niestacjonarne |
|
| 18.10 | 13.00-14.00 |
| 08.11 | 16.00-17.00 |
| 21.12 | 14.00-15.00 |
| 03.01 | 15.00-16.00 |
| 08.02 | 16.00-17.00 |
dr hab. inż. Romuald Maśnicki, prof. UMG
|
|
studia stacjonarne |
|
| poniedziałek | 13.00-14.00 |
| środa | 12.00-13.00 |
studia niestacjonarne |
|
| 09.11 | 12.00-14.00 |
| 21.12 | 13.00-14.00 |
| 11.01 | 12.00-13.00 |
| 15.02 | 10.00-11.00 |
dr inż. Roman Kostyszyn
|
|
studia stacjonarne |
|
| poniedziałek | 12.00-14.00 |
| środa | 10.00-12.00 |
studia niestacjonarne |
|
| 31.11 | 11.00-12.00 |
| 13.12 | 19.00-20.00 |
| 18.01 | 15.00-16.00 |
| 31.01 | 17.00-18.00 |
dr inż. Tomasz Nowak
|
|
studia stacjonarne |
|
| poniedziałek | 09.00-10.00 |
| wtorek | 08.00-09.00 |
studia niestacjonarne |
|
| 25.10 | 11.00-12.00 |
| 16.11 | 11.00-12.00 |
| 14.12 | 11.30-12.30 |
| 24.01 | 15.30-16.30 |
dr inż. Marcin Pepliński
|
|
studia stacjonarne |
|
| piątek | 09.15-11.15 |
studia niestacjonarne |
|
| 25.10 | 10.20-11.20 |
| 22.11 | 13.15-14.15 |
| 21.12 | 19.45-20.45 |
| 30.01 | 17.00-18.00 |
| 07.02 | 13.15-14.15 |
dr inż. Karol Listewnik
|
|
studia stacjonarne |
|
| piątek | 14.00-16.00 |
studia niestacjonarne |
|
| 18.10 | 16.00-17.00 |
| 07.11 | 16.00-17.00 |
| 20.12 | 16.00-17.00 |
| 09.01 | 16.00-17.00 |
dr inż. Damian Hallmann
|
|
studia stacjonarne |
|
| wtorek | 09.00-11.00 |
studia niestacjonarne |
|
| 19.10 | 15.00-16.00 |
| 09.11 | 14.00-15.00 |
| 07.12 | 13.00-14.00 |
| 03.01 | 19.00-20.00 |
| 06.02 | 16.00-17.00 |
dr inż. Mariusz Górniak
|
|
studia stacjonarne |
|
| czwartek | 10.00-12.00 |
studia niestacjonarne |
|
| 04.10 | 19.15-20.15 |
| 08.11 | 19.15-20.15 |
| 07.12 | 12.15-13.15 |
| 10.01 | 18.00-19.00 |
| 25.01 | 13.00-14.00 |
dr inż. Andrzej Piłat
|
|
studia stacjonarne |
|
| poniedziałek | 14.00-15.00 |
| środa | 11.00-12.00 |
studia niestacjonarne |
|
| 18.10 | 17.00-18.00 |
| 22.11 | 14.00-15.00 |
| 06.12 | 15.00-16.00 |
| 24.01 | 19.00-20.00 |
| 07.02 | 15.00-16.00 |
mgr inż. Mostafa Abotaleb
|
|
studia stacjonarne |
|
| poniedziałek | 15.00-16.00 |
| wtorek | 15.00-16.00 |
studia niestacjonarne |
|
| 23.10 | 16.00-17.00 |
| 27.11 | 16.00-17.00 |
| 18.12 | 16.00-17.00 |
| 22.01 | 16.00-17.00 |
| 12.02 | 16.00-17.00 |
mgr inż. Andrzej Budziłowicz
|
|
studia stacjonarne |
|
| poniedziałek | 12.00-14.00 |
studia niestacjonarne |
|
| 04.10 | 11.00-12.00 |
| 23.11 | 16.00-17.00 |
| 07.12 | 08.00-09.00 |
| 09.01 | 09.00-10.00 |
| 08.02 | 11.00-12.00 |
Podmiot udostępniający:
WE
Wytworzył informację:
P.Golik
23.03.2023
Wprowadzenie:
P.Golik 25.10.2018
Ostatnia modyfikacja:
P.Golik 28.10.2025