Konsultacje pracowników Katedry Automatyki Okrętowej
Semestr letni 2022/23
prof. dr hab. inż. Józef Lisowski
|
|
studia stacjonarne |
|
czwartek | 08:00-10:00 |
studia niestacjonarne |
|
03.03 | 14.00-16.00 |
31.03 | 14.00-16.00 |
05.05 | 14.00-16.00 |
dr hab. inż. Piotr Mysiak, prof. UMG
|
|
studia stacjonarne |
|
środa | 12.00-14.00 |
studia niestacjonarne |
|
25.02 | 16.00-17.00 |
31.03 | 16.00-17.00 |
28.04 | 16.00-17.00 |
26.05 | 16.00-17.00 |
30.06 | 16.00-17.00 |
dr hab. inż. Jan Iwaszkiewicz, prof. UMG
|
|
studia stacjonarne |
|
poniedziałek czwartek |
14:00-15:00 13:00-14:00 |
studia niestacjonarne |
|
11.02 | 15.00-16.00 |
04.03 | 15.00-16.00 |
18.04 | 12.00-13.00 |
18.06 | 16.00-17.00 |
dr hab. inż. Mirosław Tomera, prof. UMG
|
|
studia stacjonarne |
|
wtorek | 11.00-13.00 |
dr hab. inż. Andrzej Łebkowski, prof. UMG
|
|
studia stacjonarne |
|
czwartek | 12.00-14.00 |
studia niestacjonarne |
|
18.02 | 15.00-16.00 |
03.03 | 15.15-16.00 |
31.03 | 15.15-16.00 |
19.05 | 15.15-16.00 |
02.06 | 15.15-16.00 |
30.06 | 15.15-16.00 |
dr inż. Krzysztof Kula
|
|
studia stacjonarne |
|
poniedziałek | 13:00-15:00 |
studia niestacjonarne |
|
26.02 | 16.00-17.00 |
25.03 | 15.00-16.00 |
16.04 | 14.00-15.00 |
27.05 | 14.00-15.00 |
11.06 | 16.00-17.00 |
dr inż. Adam Muc
|
|
studia stacjonarne |
|
wtorek | 15:00-17:00 |
studia niestacjonarne |
|
19.02 | 20.00-21.00 |
04.03 | 16.00-17.00 |
22.04 | 20.00-21.00 |
05.05 | 20.00-21.00 |
19.05 | 20.00-21.00 |
19.05 | 20.00-21.00 |
dr inż. Andrzej Kasprowicz
|
|
studia stacjonarne |
|
czwartek | 10:00-12:00 |
studia niestacjonarne |
|
12.02 | 15.00-16.00 |
11.03 | 11.00-12.00 |
16.04 | 14.00-15.00 |
14.05 | 14.00-15.00 |
10.06 | 11.00-12.00 |
dr inż. Agnieszka Lazarowska
|
|
studia stacjonarne |
|
poniedziałek | 10:00-12:00 |
studia niestacjonarne |
|
16.02 | 15.00-16.00 |
03.03 | 16.00-17.00 |
10.03 | 16.00-17.00 |
17.03 | 16.00-17.00 |
14.04 | 16.00-17.00 |
15.04 | 12.00-13.00 |
dr inż. Mohamed – Seghir
|
|
studia stacjonarne |
|
środa | 10:00-12:00 |
studia niestacjonarne |
|
18.02 | 15.00-16.00 |
03.03 | 17.00-18.00 |
06.05 | 11.00-13.00 |
21.05 | 11.00-13.00 |
dr inż. Natalia Strzelecka
|
|
studia stacjonarne |
|
środa | 11:00-13:00 |
dr inż. Krzysztof Jasiński
|
|
studia stacjonarne |
|
wtorek | 14:00-16:00 |
dr inż. Anna Miller
|
|
studia stacjonarne |
|
czwartek czwartek |
09:00-10:00 11:00-12:00 |
studia niestacjonarne |
|
04.02 | 14.00-16.00 |
19.03 | 14.00-16.00 |
23.04 | 11.00-12.00 |
06.05 | 19.30-20.30 |
18.06 | 15.00-16.00 |
dr inż. Leszek Piechowski
|
|
studia stacjonarne |
|
wtorek | 14:00-16:00 |
studia niestacjonarne |
|
11.02 | 16.00-17.00 |
04.03 | 16.00-17.00 |
01.04 | 16.00-17.00 |
22.04 | 16.00-17.00 |
06.05 | 16.00-17.00 |
25.05 | 16.00-17.00 |
dr inż. Monika Rybczak
|
|
studia stacjonarne |
|
poniedziałek | 12:00-14:00 |
studia niestacjonarne |
|
26.02 | 14.00-15.00 |
31.03 | 16.00-17.00 |
02.04 | 16.00-17.00 |
05.05 | 20.00-21.00 |
18.06 | 18.00-20.00 |
dr inż. Andrzej Rak
|
|
studia stacjonarne |
|
wtorek | 12:00-14:00 |
studia niestacjonarne |
|
18.02 | 10.00-12.00 |
24.03 | 20.00-21.00 |
29.04 | 17.00-18.00 |
27.05 | 19.00-21.00 |
mgr inż. Łukasz Alfuth
|
|
studia stacjonarne |
|
poniedziałek | 08:00-10:00 |
studia niestacjonarne |
|
26.02 | 10.00-12.00 |
22.04 | 12.00-14.00 |
06.05 | 10.00-12.00 |
17.06 | 10.00-12.00 |
mgr inż. Natalia Popowniak
|
|
studia stacjonarne |
|
czwartek | 12:00-14:00 |
studia niestacjonarne |
|
26.02 | 16.00-18.00 |
11.03 | 16.00-18.00 |
29.04 | 11.00-14.00 |
mgr inż. Zbigniew Behrendt
|
|
studia stacjonarne |
|
środa 14:00-16:00 | 14:00-16:00 |
studia niestacjonarne |
|
11.02 | 13.00-14.00 |
18.03 | 13.00-14.00 |
01.04 | 13.00-14.00 |
22.04 | 13.00-14.00 |
06.05 | 13.00-14.00 |
20.05 | 16.00-17.00 |
mgr inż. Agata Bielecka
|
|
studia stacjonarne |
|
poniedziałek | 10:00-12:00 |
studia niestacjonarne |
|
12.02 | 14.00-16.00 |
04.03 | 14.00-16.00 |
02.04 | 15.00-16.00 |
20.05 | 15.00-16.00 |
04.06 | 14.00-15.00 |
mgr inż. Jakub Wnorowski
|
|
studia stacjonarne |
|
poniedziałek | 11:15-13:15 |
studia niestacjonarne |
|
24.03 | 17.00-19.00 |
19.05 | 17.00-19.00 |
24.06 | 17.00-18.00 |
Podmiot udostępniający:
WE
Wytworzył informację:
A.Rak
25.10.2018
Wprowadzenie:
A.Rak 25.10.2018
Ostatnia modyfikacja:
A.Rak 15.03.2023