Elektroautomatyka Okrętowa
Kierunek:
Tryb:
Rodzaj:
Termin rekrutacji:
Absolwenci kierunku elektrotechnika są przygotowani zarówno do pracy na statkach morskich w charakterze oficerów elektroautomatyków, jak również do podejmowania zadań inżynierskich z zakresu elektrotechniki w przedsiębiorstwach pracujących na potrzeby gospodarki morskiej oraz regionu.
Absolwent studiów I stopnia kierunku elektrotechnika o profilu praktycznym (EAO I stopień) posiada kwalifikacje uprawniające do pracy na stanowiskach inżynierów elektryków i elektroautomatyków, projektantów, serwisantów i eksploatatorów układów, urządzeń i systemów elektrotechnicznych w zakładach produkcyjnych i usługowych, w szczególności związanych z gospodarką morską. Jednocześnie przy spełnieniu wymagań określonych rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy, uzyskuje kwalifikacje uprawniające do pełnienia na statku morskim funkcji oficera elektroautomatyka, posiadając kompetencje zgodne z wymaganiami Konwencji STCW IMO na poziomie operacyjnym.
Absolwent studiów I stopnia kierunku elektrotechnika o profilu praktycznym posiada wiedzę i umiejętności w zakresie analizy, diagnostyki i projektowania prostych morskich i lądowych układów i systemów elektrotechnicznych, napędów elektrycznych, morskich systemów elektroenergetycznych, typowych okrętowych systemów elektrotechnicznych, w tym urządzeń elektronawigacyjnych, systemów łączności okrętowej i systemów chłodniczych, planowania, realizacji i analizy wyników eksperymentu, w tym wykonania niezbędnych pomiarów, mikroprocesorowych systemów sterowania oraz automatyzacji systemów okrętowych, projektowania układów do pomiaru wielkości elektrycznych i nieelektrycznych oraz systemów kontrolno – pomiarowych, budowy i zasad eksploatacji statku, jako złożonego, wielowymiarowego obiektu technicznego, eksploatacji okrętowych układów i systemów elektrotechnicznych, w szczególności napędów elektrycznych i systemów elektroenergetycznych, eksploatacji systemów operacyjnych i informatycznych oraz zastosowań technologii cyfrowego przetwarzania sygnałów.
Wykaz realizowanych przedmiotów z podziałem na semestry.
Oznaczenia: W - wykład, C - ćwiczenia, L - laboratorium, P - projekt
Semestr / przedmiot | W | C | L | P |
---|---|---|---|---|
Semestr I |
||||
Matematyka | 18 | 26 | ||
Fizyka | 20 | 15 | ||
Informatyka | 15 | |||
Inżynieria materiałowa | 8 | |||
Geometria i grafika inżynierska | 8 | 8 | ||
Teoria obwodów | 15 | 22 | ||
Ergonomia i bezpieczeństwo pracy | 10 | |||
Semestr II |
||||
Matematyka | 18 | 26 | ||
Fizyka | 15 | |||
Informatyka | 15 | |||
Inżynieria materiałowa | 10 | |||
Teoria obwodów | 15 | 23 | ||
Metrologia | 15 | 15 | ||
Elektronika i energoelektronika | 15 | |||
Podstawy automatyki | 15 | |||
Semestr III |
||||
Język angielski | 20 | |||
Matematyka | 10 | |||
Metody numeryczne | 8 | 8 | ||
Teoria obwodów | 15 | |||
Teoria pola elekromagnetycznego | 8 | 8 | ||
Metrologia | 15 | |||
Maszyny elektryczne | 22 | |||
Elektronika i energoelektronika | 15 | 15 | ||
Podstawy automatyki | 22 | 15 | ||
Technika cyfrowa | 15 | 8 | ||
Semestr IV |
||||
Język angielski | 20 | |||
Maszyny elektryczne | 15 | |||
Elektronika i energoelektronika | 8 | 15 | ||
Elektroenergetyka | 15 | |||
Technika mikroprocesorowa | 22 | 15 | 8 | |
Mechanika i mechatronika | 8 | 10 | ||
Technika cyfrowa | 15 | |||
Automatyzacja syst. energetycznych | 15 | |||
Sterowniki programowalne | 15 | 15 | ||
Urządzenia i układy automatyki | 8 | |||
Semestr V |
||||
Język angielski | 20 | |||
Elektroenergetyka | 10 | |||
Aparaty i urządzenia elektryczne | 15 | |||
Napęd elektryczny | 15 | |||
Technika wysokich napięć | 15 | |||
Automatyzacja syst. energetycznych | 10 | |||
Sterowniki programowalne | 8 | |||
Sieci komputerowe | 8 | 8 | ||
Elektroenergetyka na statku | 8 | 15 | ||
Urządzenia i układy automatyki | 10 | |||
Okrętowe urządzenia pokładowe | 15 | |||
Urządzenia elektronawigacji | 15 | |||
Eksploatacja okrętowych urządzeń elektr. | 8 | 15 | 8 | |
Semestr VI |
||||
Język angielski | 20 | |||
Aparaty i urządzenia elektryczne | 15 | |||
Napęd elektryczny | 22 | |||
Technika wysokich napięć | 10 | |||
Wizualizacja procesów sterowania | 8 | 8 | ||
Automatyzacja okrętowych syst. energet. | 15 | 15 | ||
Urządzenia elektronawigacji | 10 | |||
Urządzenia łączności wewnętrznej | 8 | 10 | ||
Systemy kontrolno-pomiarowe na statku | 8 | 10 | ||
Pracownia problemowa | 15 | |||
Semestr VII |
||||
Język angielski | 20 | |||
Ekonomia i zarządzanie | 20 | |||
Własność intelektualna i prawo pracy | 10 | |||
Zautom. elektryczne napędy okrętowe | 8 | |||
Technika iskrobezpieczeństwa | 8 | 10 | ||
Układy kondycjonowania energii elektrycz. | 8 | 10 | ||
Budowa okrętu | 8 | |||
Siłownie okrętowe i mechanizmy pomocn. | 30 | 15 | ||
Chłodnictwo okrętowe | 8 | 10 | ||
Seminarium problemowe | 10 | |||
Semestr VIII |
||||
Język angielski | 20 | |||
Przedmiot humanistyczny I | 10 | |||
Seminarium dyplomowe | 15 | |||
Praca dyplomowa * | 30 | |||
Ochrona środowiska | 8 |