Komputerowe Systemy Sterowania
Kierunek:
Tryb:
Rodzaj:
Termin rekrutacji:
Absolwenci kierunku elektrotechnika są przygotowani zarówno do pracy na statkach morskich w charakterze oficerów elektroautomatyków, jak również do podejmowania zadań inżynierskich z zakresu elektrotechniki w przedsiębiorstwach pracujących na potrzeby gospodarki morskiej oraz regionu.
Absolwent studiów I stopnia kierunku elektrotechnika o profilu ogólnoakademickim (KSS I stopień) posiada kwalifikacje uprawniające do pracy na stanowiskach inżynierów elektryków i elektroautomatyków, projektantów, serwisantów i eksploatatorów układów, urządzeń i systemów elektrotechnicznych w zakładach produkcyjnych i usługowych, w szczególności związanych z gospodarką morską.
Absolwent kierunku elektrotechnika o profilu ogólnoakademickim posiada wiedzę i umiejętności w zakresie analizy, diagnostyki i projektowania układów i systemów elektrotechnicznych, mikroprocesorowych systemów sterowania oraz automatyzacji systemów elektrotechnicznych, elektrycznych napędów okrętowych, analizy i diagnostyki typowych systemów elektrotechnicznych, planowania, realizacji i analizy wyników eksperymentu, w tym wykonania niezbędnych pomiarów, projektowania układów do pomiaru wielkości elektrycznych i nieelektrycznych oraz systemów kontrolno – pomiarowych, eksploatacji układów i systemów elektrotechnicznych, w szczególności napędów elektrycznych i systemów elektroenergetycznych, eksploatacji systemów operacyjnych i informatycznych, podstaw programowania i projektowania układów cyfrowych, w tym układów mikroprocesorowych oraz zastosowań technologii cyfrowego przetwarzania sygnałów.
Wykaz realizowanych przedmiotów z podziałem na semestry.
Oznaczenia: W - wykład, C - ćwiczenia, L - laboratorium, P - projekt
Semestr / przedmiot | W | C | L | P |
---|---|---|---|---|
Semestr I |
||||
BiHP | 4 | |||
Szkolenie biblioteczne | 3 | |||
Przedmiot humanistyczny I: Historia elekrotechniki i elektroniki | 15 | |||
Własność intelektualna i prawo pracy | 15 | |||
Matematyka | 30 | 45 | ||
Fizyka | 30 | 30 | ||
Informatyka | 30 | |||
Inżynieria materiałowa | 15 | |||
Geometria i grafika inżynierska | 15 | 15 | ||
Podstawy elektrotechniki | 30 | 45 | ||
Podstawy elektrotechniki (j. ang*2) | 1 | |||
Ergonomia i bezpieczeństwo pracy na statku | 15 | |||
Semestr II |
||||
WF - sala | ||||
WF - basen | 15 | |||
Język angielski | 45 | |||
Matematyka | 30 | 30 | ||
Fizyka | 30 | |||
Informatyka | 30 | |||
Inżynieria materiałowa | 15 | |||
Metody numeryczne | 15 | 15 | ||
Podstawy elektrotechniki | 20 | 45 | ||
Podstawy elektrotechniki (j.ang.*2) | 10 | |||
Metrologia | 30 | |||
Elektronika i energoelektronika | 30 | |||
Podstawy automatyki | 30 | |||
Technika cyfrowa | 30 | 15 | ||
Semestr III |
||||
WF - basen | 15 | |||
Język angielski | 45 | |||
Matematyka | 30 | |||
Podstawy elektrotechniki | 30 | |||
Teoria pola elektromagnetycznego | 15 | 15 | ||
Metrologia | 30 | |||
Maszyny elektryczne | 45 | |||
Maszyny elektryczne (j. ang. *2) | 1 | |||
Elektronika i energoelektronika | 30 | 30 | ||
Technika mikroprocesorowa | 30 | |||
Podstawy automatyki | 30 | |||
Mechanika i mechatronika | 15 | 15 | ||
Technika wysokich napięć | 30 | |||
Technika cyfrowa | 30 | |||
Sterowniki programowalne | 30 | 30 | ||
Semestr IV |
||||
WF - basen | 15 | |||
Język angielski | 45 | |||
Metrologia | 30 | |||
Maszyny elektryczne | 30 | |||
Elektronika i energoelektronika | 30 | |||
Elektroenergetyka | 30 | 15 | ||
Technika mikroprocesorowa | 15 | 30 | 15 | |
Aparaty i urządzenia elektryczne | 30 | 30 | ||
Napęd elektryczny | 30 | |||
Podstawy automatyki | 15 | 30 | ||
Technika wysokich napięć | 5 | |||
Technika wysokich napięć | 10 | |||
Automatyzacja systemów energetycznych | 30 | |||
Sterowniki programowalne | 15 | |||
Wizualizacja procesów sterowania | 15 | 15 | ||
Praktyka kwalifikacyjna | 1 | |||
Semestr V |
||||
Język angielski | 45 | |||
Elektronika i energoelektronika | 15 | |||
Napęd elektryczny | 45 | |||
Automatyzacja systemów energetycznych | 15 | |||
Sieci komputerowe - razem z VII sem. EO | 20 | |||
Programowanie komputerów | 15 | 15 | ||
Komputerowe wspomaganie obliczeń inżynierskich | 30 | 30 | ||
Przetwarzanie i przesyłanie sygnałów | 30 | 15 | ||
Systemy kontrolno pomiarowe | 15 | 30 | ||
Inżynieria sterowania układami przekształtnikowymi | 15 | 15 | ||
Komputerowe systemy operacyjne | 15 | |||
Urządzenia i układy automatyki | 15 | |||
Ochrona środowiska | 18 | |||
Siłownie okrętowe i mechanizmy pomocnicze | 15 | 15 | ||
Budowa i teoria okrętu | 15 | |||
Semestr VI |
||||
Elektronika i energoelektronika | 15 | |||
Sieci komputerowe | 25 | |||
Inżynieria sterowania układami przekształtnikowymi | 30 | |||
Komputerowe sieci przemysłowe | 30 | 30 | ||
Komputerowe systemy operacyjne | 30 | |||
Cyfrowe układy sterowania | 15 | 15 | 15 | |
Urządzenia i układy automatyki | 30 | |||
Systemy łączności cyfrowej | 30 | 15 | ||
Elektroenergetyka okrętowa | 15 | |||
Praktyka zawodowa | 1 | |||
Semestr VII |
||||
Umiejętności kierownicze i praca w zespołach | 30 | |||
Seminarium dyplomowe - KEO | 30 | |||
Praca dyplomowa | 30 | |||
Praca dyplomowa | 30 | |||
Mikroprocesorowe układy pomiarowe | 15 | 15 | ||
Technika przeciwdziałania zakłóceniom | 15 | 15 |
|