Konsultacje pracowników Katedry Automatyki Okrętowej
Semestr zimowy 2020/2021
Studia stacjonarne
mgr inż. Łukasz ALFUTH | C340 | poniedziałek 14:00-15:00 | czwartek 11:00-12:00 |
mgr inż. Zbigniew BEHRENDT | C334 | środa 15:15-16:00 | czwartek 17:00-17:45 |
mgr inż. Agata BIELECKA | C57 | wtorek 13:15-15:00 | |
dr hab. inż. Jan IWASZKIEWICZ prof. UMG | C203f | poniedziałek 11:00-12:00 | |
dr inż. Andrzej KASPROWICZ | C340 | poniedziałek 11:00-12:00 | środa 11:00-12:00 |
mgr inż. Jarosław KORPIKIEWICZ | C324 | wtorek 11:00-13:00 | |
mgr inż. Wojciech KOZNOWSKI | C242 | czwartek 14:00-16:00 | |
dr inż. Krzysztof KULA | C338 | poniedziałek 14:00-15:00 | wtorek 12:00-13:00 |
dr inż. Agnieszka LAZAROWSKA | C335 | czwartek 10:00-12:00 | |
prof. dr hab. inż. Józef LISOWSKI | C231b | czwartek 12.00-13.00 | |
dr hab. inż. Andrzej ŁEBKOWSKI, prof. UMG | C241, C242, F308, G5 | czwartek 14:00-16:00 | |
dr inż. Anna MILLER | C333 | poniedziałek 09:00-10:00 | poniedziałek 12.00-13.00 |
dr inż. Mostefa MOHAMED-SEGHIR | C325 | wtorek 11:00-13:00 | |
dr inż. Adam MUC | C337 | piątek 12:00-13:00 | |
dr hab. inż. Piotr MYSIAK, prof. UMG | C337 | wtorek 11:00-13:00 | |
dr inż. Krystyna Maria NOGA | C332 | piątek 12.00-13.00 | |
dr inż. Leszek PIECHOWSKI | C55 | poniedziałek 12.00-13.00 | środa 12.00-13.00 |
mgr inż. Andrzej RAK | C334 | wtorek 14:00-16:00 | |
dr inż. Monika RYBCZAK | C333 | wtorek 08:00-10:00 | |
dr inż. Natalia STRZELECKA | C340 | poniedziałek 12:00-14:00 | |
dr hab. inż. Mirosław TOMERA prof. UMG | C338 | wtorek 11:00-13:00 | |
mgr inż. Waldemar WILCZYŃSKI | C338 | poniedziałek 14:00-15:00 | czwartek 11:00-12:00 |
Semestr zimowy 2020/2021
Studia niestacjonarne
mgr inż. Łukasz ALFUTH | ||||||
mgr inż. Zbigniew BEHRENDT | ||||||
mgr inż. Agata BIELECKA | 03.10; 20:00-21:00 | 07.11; 20:00-21:00 | 20.12; 17:00-18:00 | 31.01; 19:00-20;00 | 13.02; 19:00-20:00 | |
dr hab. inż. Jan IWASZKIEWICZ prof. UMG | 17.10; 16:00-17:00 | 19.12; 16:00-17:00 | ||||
dr inż. Andrzej KASPROWICZ | ||||||
mgr inż. Jarosław KORPIKIEWICZ | ||||||
mgr inż. Wojciech KOZNOWSKI | 16.10; 15:00-16:00 | 20.11; 15:00-16:00 | 04.12; 15:00-16:00 | 15.01; 15:00-16:00 | ||
dr inż. Krzysztof KULA | 20.10; 19:00-20:00 | 13.11; 19:00-20:00 | 11.12; 19:00-20:00 | 19.01; 19:00-20:00 | 05.02; 19:00-20:00 | |
dr inż. Agnieszka LAZAROWSKA | Piątek 16:00-17:00 | Piątek 16:00-17:00 | Piątek 16:00-17:00 | Piątek 16:00-17:00 | Piątek 16:00-17:00 | |
prof. dr hab. inż. Józef LISOWSKI | ||||||
dr hab. inż. Andrzej ŁEBKOWSKI, prof. UMG | 16.10; 15:00-16:00 | 20.11; 15:00-16:00 | 04.12; 15:00-16:00 | 15.01; 15:00-16:00 | ||
dr inż. Anna MILLER | ||||||
dr inż. Mostefa MOHAMED-SEGHIR | 18.10; 12:00-13:00 | 07.11; 15:00-16:00 | 05.12; 15:00-16:00 | |||
dr inż. Adam MUC | 18.10; 12:00-13:00 | 08.11; 11:00-12:001 | 20.12; 09:00-10:00 | 31.01; 14:00-15:00 | ||
dr hab. inż. Piotr MYSIAK, prof. UMG | 10.01; 14:00-17:00 | 07.02; 14:00-17:00 | ||||
dr inż. Krystyna Maria NOGA | ||||||
dr inż. Leszek PIECHOWSKI | 03.10; 0:00-12:00 | 07.11; 10:00-12:00 | 20.12; 10:00-12:00 | 31.01; 10:00-12:00 | 13.02; 10:00-12;00 | |
mgr inż. Andrzej RAK | 10.10; 18:00-19:00 | 14.11; 18:00-19:00 | 12.12; 18:00-19:00 | 23.01; 18:00-19:00 | 13.02; 18:00-19:00 | |
dr inż. Monika RYBCZAK | 03.10; 10:00-11:00 | 14.11; 09:00-10:00 | 20.12; 11:00-12:00 | 31.01; 10:00-11:00 | ||
dr inż. Natalia STRZELECKA | ||||||
dr hab. inż. Mirosław TOMERA prof. UMG | 03.10; 16:00-17:00 | 14.11; 08:00-09:00 | 05.12; 16:00-17:00 | 16.01; 09:00-10:00 | 06.02; 08:00-09:00 | |
mgr inż. Waldemar WILCZYŃSKI |
Podmiot udostępniający:
WE
Wytworzył informację:
A.Rak
25.10.2018
Wprowadzenie:
A.Rak 25.10.2018
Ostatnia modyfikacja:
A.Rak 21.11.2020