Elektronika Morska
Kierunek:
Elektronika i Telekomunikacja
Tryb:
Niestacjonarne
Rodzaj:
II stopnia
Termin rekrutacji:
VI-IX
Absolwenci są specjalistami w zakresie projektowania, analizy układów elektronicznych oraz eksploatacji morskich i lądowych systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych, są także przygotowani do podjęcia pracy na statkach marynarki handlowej w charakterze oficerów radioelektroników.
Wydział Elektryczny oferuje kształcenie w nowoczesnych laboratoriach i pracowniach tematycznych. Absolwenci studiów I stopnia mogą ubiegać się o budowlane uprawnienia projektowe w Izbie Inżynierów w zakresie instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych.
Wykaz realizowanych przedmiotów z podziałem na semestry.
Oznaczenia: W - wykład, C - ćwiczenia, L - laboratorium, P - projekt
Semestr / przedmiot | W | C | L | P |
---|---|---|---|---|
Semestr I | ||||
Język angielski | 10 | |||
Podstawy przedsiębiorczości | 10 | 10 | ||
Matematyka II | 15 | 22 | ||
Metody numeryczne | 8 | 15 | ||
Elementy i układy optoelektroniczne | 15 | 8 | ||
Programowalne układy cyfrowe | 15 | |||
Diagnostyka i niezawodność | 15 | 7 | ||
Modelowanie elementów i układów elektronicznych | 8 | |||
Semestr II | ||||
Język angielski | 10 | |||
Metody optymalizacji | 8 | 7 | ||
Elementy i układy optoelektroniczne | 10 | 8 | ||
Detektory podczerwieni | 8 | |||
Programowalne układy cyfrowe | 10 | |||
Kompatybilność elektromagnetyczna | 8 | |||
Infrastruktura sieci teleinformatycznych | 8 | |||
Układy mikrofalowe w systemach radiokom. | 15 | |||
Modelowanie elementów i układów elektronicznych | 15 | |||
Technika światłowodowa | 8 | 15 | ||
Mikrokomputerowe systemy sterowania | 8 | 10 | ||
Miernictwo wielkości nieelektrycznych | 8 | 10 | ||
Semestr III | ||||
Język angielski | 10 | |||
Detektory podczerwieni | 8 | |||
Kompatybilność elektromagnetyczna | 10 | |||
Systemy baz danych | 8 | 10 | ||
Systemy inteligencji obliczeniowej | 15 | |||
Układy mikrofalowe w systemach radiokom. | 8 | |||
Systemy wbudowane | 8 | 15 | ||
Wybrane zagadnienia współczesnej elektroniki | 8 | |||
Zjawiska termiczne w elementach i układach elektronicznych | 8 | 10 | ||
Projektowanie układów scalonych | 8 | |||
Technika laserowa | 8 | |||
Miernictwo elementów półprzewodnikowych i układów scalonych | 8 | |||
Systemy radiokomunikacyjne nowej generacji | 8 | |||
Semestr IV | ||||
Przedmiot humanistyczny | 8 | |||
Seminarium dyplomowe | 15 | |||
Praca dyplomowa * | 30 | |||
Zastosowania techniki mikrofalowej | 8 | 8 |
Wprowadzenie:
K.Detka 19.05.2017
Ostatnia modyfikacja:
P.Kaczorek 26.05.2019